
17
Matchs
0
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.30 | |
World Cup - Qualification Asia | 12 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.29 |
| 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |
| 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| Total | 17 | 15 | 1349 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ipswichâ
SwanseaFree Transfer
Accrington STâ
IpswichNon divulgué
Scunthorpeâ
Accrington STTransfert libre
Salford Cityâ
ScunthorpeNon divulgué
Scunthorpeâ
Salford CityPrĂȘt
Fulhamâ
ScunthorpeNon divulgué
Fulhamâ
BuryPrĂȘt
Oldhamâ
FulhamNon divulgué
Fulhamâ
OldhamPrĂȘt
Cheltenhamâ
FulhamNon divulgué
Fulhamâ
CheltenhamPrĂȘt
Ross Countyâ
FulhamNon divulgué
Fulhamâ
Ross CountyPrĂȘt