
11
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 335 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.48 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Premier League | 11 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Premier League | 8 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | League One | 26 | 5 | 2 | |
| EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | ||
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | ||
| League Cup | 1 | 2 | 0 |
Cambridge Unitedâ
Future FCTransfert libre
Doncasterâ
Cambridge UnitedTransfert libre
Shrewsburyâ
DoncasterTransfert libre
Dagenham & Redbridgeâ
ShrewsburyNon divulgué
Harrow Boroughâ
Dagenham & RedbridgeTransfert libre
Stevenageâ
Harrow BoroughTransfert libre
Stevenageâ
Cambridge CityPrĂȘt
Stevenageâ
FarnboroughPrĂȘt