
Ăge
22
Nationalité
Republic of Ireland
Poste
Goalkeeper
Taille
182 cm
Poids
67 kg
NĂ© le
2003-11-03
21
Matchs
0
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 1440 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.86 | |
EFL Trophy | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 21 | 21 | 1890 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Shamrock Roversâ
BrightonNon divulgué