
1
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Super Liga | 13 | 0 | 0 | |
| Premier League | 6 | 0 | 0 | ||
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | ||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 1 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Super Liga | 10 | 2 | 0 | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 1 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 1 | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | 1. Lig | 13 | 1 | 1 | |
| Süper Lig | 7 | 0 | 0 | ||
| Türkiye Kupası | 1 | 0 | 0 | ||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 7 | 0 | 1 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 |
Radnicki 1923→
Kolos KovalivkaTransfer
Radnicki 1923→
Kolos KovalivkaTransfer
Radnicki 1923→
Gazişehir GaziantepNon divulgué
Floridsdorfer AC→
Gazişehir GaziantepBack from Loan
Gazişehir Gaziantep→
Radnicki 1923Transfer
Radnicki 1923→
Gazişehir GaziantepReturn from loan
Gazişehir Gaziantep→
Radnicki 1923Prêt
Tuzlaspor→
Gazişehir GaziantepNon divulgué
Gazişehir Gaziantep→
TuzlasporPrêt
Gorica→
Gazişehir GaziantepNon divulgué
Gazişehir Gaziantep→
GoricaPrêt
FK Rabotnicki→
Gazişehir GaziantepNon divulgué