
20
Matchs
2
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | |
World Cup - Qualification Asia | 11 | 11 | 997 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.62 |
| 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.13 | |
| 2 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| Total | 20 | 20 | 1838 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sheffield Utd→
LeicesterNon divulgué
Leicester→
Sheffield UtdPrêt
Stoke City→
Leicester€ 17M
Fleetwood Town→
Stoke CityNon divulgué
Stoke City→
Fleetwood TownPrêt
Ross County→
Stoke CityNon divulgué
Stoke City→
Ross CountyPrêt
Dundee Utd→
Stoke CityNon divulgué