
7
Matchs
4
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 139 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.83 | |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | |
| 3 | 2 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| Total | 7 | 4 | 340 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Antwerpâ
FlamengoTransfer
Antwerpâ
FlamengoTransfer
Independiente del Valleâ
AntwerpNon divulgué