
21
Matchs
3
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 445 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.43 | |
| 7 | 7 | 628 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.21 | |
UEFA U21 Championship | 3 | 3 | 266 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.68 |
| Total | 21 | 15 | 1339 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Serie A | 11 | 0 | 0 | |
| Friendlies | 7 | 1 | 0 | ||
| UEFA U21 Championship | 3 | 2 | 0 | ||
| 2024/25 | Serie A | 31 | 0 | 1 | |
| Euro Championship | 4 | 0 | 0 | ||
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 8 | 1 | 0 | ||
| Friendlies | 3 | 1 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Serie A | 32 | 3 | 5 | |
| Eerste Divisie | 2 | 1 | 0 | ||
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | ||
| Euro Championship - Qualification | 9 | 1 | 0 | ||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 2 | 1 | 0 |
Groningen→
Verona€ 1M
Groningen→
VeronaPrêt