
22
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 14 | 14 | 1313 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.85 | |
| 5 | 5 | 479 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.02 | |
| 3 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| Total | 22 | 21 | 1860 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bolognaâ
JuventusTransfer
Genkâ
BolognaNon divulgué
Deportivo Caliâ
GenkNon divulgué