
8
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Community Shield | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |
| 2 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| Total | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bournemouthâ
Manchester CityTransfer
Bournemouthâ
Manchester CityTransfer
Bristol Cityâ
Bournemouth⏠10.3M
Sunderlandâ
Bristol CityNon divulgué
Bristol Cityâ
SunderlandPrĂȘt
Newport Countyâ
Bristol CityNon divulgué
Bristol Cityâ
Newport CountyPrĂȘt
Bath Cityâ
Bristol CityNon divulgué
Bristol Cityâ
Bath CityPrĂȘt