
2
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| Total | 2 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Major League Soccer | 24 | 0 | 0 | |
| Championship | 14 | 0 | 1 | ||
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Championship | 2 | 0 | 0 | |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 7 | 0 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Championship | 21 | 0 | 0 | |
| League Cup | 4 | 0 | 1 | ||
| Euro Championship - Qualification | 9 | 0 | 0 |
San Diego→
Hull CityTransfer
San Diego→
Hull CityTransfer
West Brom→
San DiegoBack from Loan
San Diego→
West BromPrêt
Middlesbrough→
San DiegoNon divulgué
Sunderland→
MiddlesbroughNon divulgué
Manchester United→
Sunderland€ 3.2M