
9
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Profesional - Clausura | 6 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
| 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| Total | 9 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Portenoâ
Instituto CordobaFree agent
General Caballeroâ
Cerro PortenoNon divulgué
Cerro Portenoâ
General CaballeroPrĂȘt