
16
Matchs
3
Buts
5
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 349 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.74 | |
| 2 | 1 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.15 | |
| 7 | 3 | 349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.64 | |
| 3 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| Total | 16 | 10 | 973 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Aston Villaâ
ChelseaTransfer
Middlesbroughâ
Aston Villa⏠9.4M
Manchester City U21â
MiddlesbroughNon divulgué
Blackpoolâ
Manchester City U21Non divulgué
Manchester Cityâ
BlackpoolPrĂȘt
Lincolnâ
Manchester CityNon divulgué