
28
Matchs
8
Buts
4
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Championship | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | â |
USL League One Cup | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | â |
| 7 | 3 | 416 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.81 | |
| 3 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | |
| 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.90 | |
| Total | 28 | 7 | 691 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Miami FCâ
Tampa Bay RowdiesTransfer
Miami FCâ
Tampa Bay RowdiesTransfer
Intercityâ
Miami FCNon divulgué
Intercityâ
Miami FCFree agent
Amorebietaâ
IntercityNon divulgué
VfL Bochumâ
Persepolis FCTransfert libre
Brightonâ
VfL BochumNon divulgué
FC Cincinnatiâ
BrightonNon divulgué
Brightonâ
FC CincinnatiPrĂȘt
Brightonâ
1899 HoffenheimPrĂȘt
PSV Eindhovenâ
Brighton⏠17M