
7
Matchs
1
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.35 | |
| 2 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| Total | 7 | 5 | 448 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BrightonTransfer
Borussia Dortmund→
BrightonTransfer
Brighton→
Borussia Dortmund€ 7M
FC Ingolstadt 04→
Brighton€ 3M
Karlsruher SC→
FC Ingolstadt 04Transfert libre
1899 Hoffenheim→
Karlsruher SCNon divulgué