
12
Matchs
9
Buts
2
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 5 | 5 | 331 | 9 | 0 | 1 | 0 | â | |
| 3 | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.47 | |
| 2 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| Total | 12 | 11 | 797 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Newcastleâ
Nottingham Forest⏠17M
Newcastleâ
Nottingham ForestPrĂȘt
Burnleyâ
Newcastle⏠30M
Leedsâ
Burnley⏠16.4M
Leicesterâ
LeedsNon divulgué
Ipswichâ
LeicesterNon divulgué
Leicesterâ
IpswichPrĂȘt
West Bromâ
Bristol CityPrĂȘt
West Bromâ
BarnsleyPrĂȘt