
3
Matchs
1
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 3 | 2 | 186 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.37 | |
| Total | 3 | 2 | 186 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Premier League | 31 | 1 | 3 | |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Premier League | 29 | 2 | 0 | |
| FA Cup | 4 | 0 | 2 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 9 | 2 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Championship | 20 | 2 | 6 | |
| Premier League | 13 | 1 | 1 | ||
| League Cup | 3 | 1 | 0 | ||
| FA Cup | 2 | 1 | 2 | ||
| Euro Championship - Qualification | 8 | 2 | 2 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 |
Southamptonâ
BournemouthNon divulgué
Bournemouthâ
SouthamptonPrĂȘt
Sheffield Utdâ
BournemouthNon divulgué
FC Halifax Townâ
Sheffield UtdNon divulgué
Sheffield Utdâ
FC Halifax TownPrĂȘt
Manchester Cityâ
Sheffield UtdTransfert libre