
13
Matchs
2
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | |
| 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 5 | 5 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.88 | |
| 4 | 2 | 178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.85 | |
| Total | 13 | 9 | 716 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Wolvesâ
Chelsea⏠60M
Lazioâ
Wolves⏠18.3M
SC Bragaâ
Lazio⏠5M
SC Bragaâ
LazioPrĂȘt