
72
Matchs
0
Buts
5
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 36 | 2830 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6.64 | |
National League | 24 | 21 | 1735 | 0 | 0 | 1 | 0 | â |
National League Cup | 6 | 6 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
FA Trophy | 3 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 72 | 65 | 5240 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Sutton Utdâ
AFC TottonFree Transfer
Cheltenhamâ
Sutton UtdTransfert libre
Gillinghamâ
CheltenhamTransfert libre
Colchesterâ
GillinghamTransfert libre
Gillinghamâ
ColchesterTransfert libre
Newport Countyâ
GillinghamTransfert libre
Macclesfieldâ
Newport CountyTransfert libre
AFC Wimbledonâ
Cambridge UnitedPrĂȘt