
42
Matchs
5
Buts
2
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 2227 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7.09 | |
Paulista - A1 | 4 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 4 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
Paranaense - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 42 | 33 | 2454 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Tombenseâ
Suwon City FCTransfer
Tombenseâ
Suwon City FCTransfer
Tombenseâ
TombenseFree agent
TombenseâMatheus FrizzoFree agent
Novorizontinoâ
TombenseReturn from loan
Tombenseâ
NovorizontinoPrĂȘt
Tombenseâ
NovorizontinoPrĂȘt
Tombenseâ
CoritibaPrĂȘt
Gremioâ
TombenseNon divulgué
Botafogoâ
GremioNon divulgué
Gremioâ
BotafogoPrĂȘt
Gremioâ
VitoriaPrĂȘt
Gremioâ
Atletico GoianiensePrĂȘt