
2
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.05 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Serie A | 14 | 0 | 0 | |
| Primeira Liga | 12 | 1 | 0 | ||
| Pernambucano - 1 | 4 | 1 | 0 | ||
| Copa do Nordeste | 3 | 0 | 0 | ||
| Copa Do Brasil | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Jupiler Pro League | 22 | 1 | 0 | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Jupiler Pro League | 38 | 2 | 1 | |
| Cup | 2 | 0 | 0 |
Sport Recife→
FC OrenburgFree agent
Sport Recife→Antunes Silva Joao Pedro EiraFree agent
Sport Recife→
FC OrenburgFree agent
Tondela→
Sport RecifeReturn from loan
Sport Recife→
TondelaPrêt
Kortrijk→
Sport RecifeTransfer
Istra 1961→
KortrijkNon divulgué
Sporting CP→
Istra 1961Non divulgué