
2
Matchs
0
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.80 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2. Bundesliga | 13 | 2 | 0 | |
| Bundesliga | 6 | 0 | 0 | ||
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | ||
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2 | 1 | 0 | ||
| 2024/25 | 2. Bundesliga | 24 | 0 | 3 | |
| DFB Pokal | 2 | 2 | 1 | ||
| CONCACAF Nations League | 5 | 0 | 0 |
SV Elversberg→
Hamburger SVReturn from loan
Hamburger SV→
SV ElversbergPrêt
Eintracht Braunschweig→
Hamburger SV€ 750K
Borussia Dortmund→
Eintracht BraunschweigTransfert libre
PEC Zwolle→
Borussia DortmundNon divulgué
PEC Zwolle→
Borussia Dortmund IINon divulgué
Borussia Dortmund→
PEC ZwollePrêt
Borussia Dortmund→
Borussia Dortmund U19Non divulgué
AZ Alkmaar→
Borussia DortmundNon divulgué