
19
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.10 | |
| 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
UEFA U21 Championship - Qualification | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total | 19 | 19 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chelsea→
MallorcaFree Transfer
IF Brommapojkarna→
ChelseaNon divulgué
Chelsea→
IF BrommapojkarnaPrêt
Peterborough→
ChelseaNon divulgué
Chelsea→
PeterboroughPrêt