
9
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 4 | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | |
| 3 | 3 | 266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.63 | |
| Total | 9 | 7 | 655 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VfL Wolfsburgâ
Tottenham⏠40M
FC Volendamâ
VfL WolfsburgNon divulgué