
3
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa | 3 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ekstraklasa | 32 | 1 | 2 | |
| UEFA Europa Conference League | 11 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Ekstraklasa | 15 | 1 | 0 | |
| Ekstraklasa | 15 | 1 | 0 | ||
| UEFA Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | ||
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | I Liga | 29 | 0 | 0 | |
| Ekstraklasa | 2 | 0 | 0 | ||
| Cup | 2 | 0 | 0 |
Gornik Zabrze→
JagielloniaTransfer
Tychy 71→
Gornik ZabrzeNon divulgué
Gornik Zabrze→
Tychy 71Prêt
Pogoń Siedlce→
Gornik ZabrzeTransfert libre