
49
Matchs
8
Buts
8
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 1627 | 3 | 7 | 8 | 0 | 6.82 | |
| 10 | 6 | 579 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.93 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | â | |
Leagues Cup | 3 | 3 | 291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.10 |
CONCACAF Champions League | 2 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
FIFA Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| 2 | 2 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.70 | |
| Total | 49 | 32 | 2710 | 8 | 8 | 14 | 0 |
Casa Piaâ
Inter MiamiTransfer
Deportivo Laraâ
SampdoriaTransfert libre