
13
Matchs
0
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Community Shield | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 8 | 7 | 634 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.20 | |
| 3 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | |
| Total | 13 | 11 | 963 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nottingham Forestâ
Manchester CityTransfer
Newcastleâ
Nottingham Forest⏠41.2M
Bristol Roversâ
NewcastleNon divulgué
Newcastleâ
Bristol RoversPrĂȘt