
24
Matchs
2
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | |
| 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 13 | 13 | 1210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.98 | |
| 5 | 4 | 399 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | |
| 4 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| Total | 24 | 21 | 1859 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Crystal Palaceâ
Nottingham ForestTransfer
Crystal Palaceâ
Nottingham ForestTransfer
Genkâ
Crystal Palace⏠10M
Atletico Nacionalâ
Genk$ 5M
Rionegro Aguilasâ
Atletico NacionalNon divulgué