
15
Matchs
3
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera A | 15 | 12 | 1063 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6.95 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Division | 14 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Segunda Liga | 13 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Segunda Liga | 30 | 2 | 0 | |
| Taça de Portugal | 2 | 0 | 0 | ||
| Taça da Liga | 2 | 0 | 0 |
Ethnikos Achnaâ
CucutaTransfer
Song Lam Nghe Anâ
Ethnikos AchnaFree agent
Feirenseâ
Song Lam Nghe AnTransfer
Al Quwa Al Jawiyaâ
FeirenseFree Transfer
Academico Viseuâ
TorreenseTransfert libre
Sport Recifeâ
Academico ViseuTransfert libre
Botafogoâ
Sport RecifeTransfert libre
FC Juarezâ
Deportes TolimaNon divulgué
Tigres UANLâ
FC JuarezPrĂȘt
Deportivo Caliâ
Tigres UANLNon divulgué