
13
Matchs
1
Buts
2
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 173 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.86 | |
Ekstraklasa | 2 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
TĂŒrkiye Kupası | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | â |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 13 | 8 | 301 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Lech Poznanâ
SamsunsporTransfer
Belenensesâ
Lech PoznanNon divulgué