
40
Matchs
3
Buts
2
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 1300 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6.71 | |
| 9 | 4 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.46 | |
Carioca - 1 | 4 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
Carioca A2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 2 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| Total | 40 | 24 | 1788 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Vasco DA Gamaâ
PanserraikosFree agent
Vasco DA GamaâAlex TeixeiraFree agent
Besiktasâ
Vasco DA GamaTransfert libre
Jiangsu Suningâ
BesiktasNon divulgué
Shakhtar Donetskâ
Jiangsu Suning⏠50M
Vasco DA Gamaâ
Shakhtar Donetsk⏠6M