
21
Matchs
7
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League - North - Play-offs | 19 | 13 | 1085 | 5 | 0 | 3 | 0 | â |
FA Trophy | 2 | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | â |
Non League Premier - Southern Central - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| Total | 21 | 15 | 1175 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Macclesfieldâ
Curzon AshtonTransfer
Curzon Ashtonâ
MacclesfieldTransfert libre
Stockport Countyâ
Curzon AshtonTransfert libre
Stockport Countyâ
Curzon AshtonPrĂȘt
Stockport Countyâ
United of ManchesterPrĂȘt