
4
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 3 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| Total | 4 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Premier League | 38 | 2 | 1 | |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Championship | 47 | 3 | 6 | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 6 | 1 | 0 | ||
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Championship | 46 | 1 | 1 | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| Euro Championship - Qualification | 8 | 0 | 0 | ||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 0 | 0 |
Linfield→
SunderlandNon divulgué
Ballymena United→
LinfieldNon divulgué
Linfield→
Ballymena UnitedPrêt