
24
Matchs
2
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 24 | 9 | 905 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.44 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Primera División | 22 | 1 | 0 | |
| Copa Chile | 6 | 1 | 0 | ||
| 2024/25 | Copa Chile | 28 | 7 | 2 | |
| Primera División | 22 | 3 | 1 | ||
| CONMEBOL Sudamericana | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Primera División | 28 | 7 | 2 | |
| Copa Chile | 28 | 7 | 2 | ||
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 |
Everton de Vina→
Union La CaleraFree agent
Palestino→
Everton de VinaTransfert libre
Universidad de Chile→
PalestinoTransfert libre
Palestino→
Universidad de ChileTransfert libre
San Marcos de Arica→
PalestinoTransfert libre
A. Italiano→
San Marcos de AricaTransfert libre
A. Italiano→
Union San FelipePrêt
A. Italiano→
Rangers de TalcaPrêt
A. Italiano→
Deportes TemucoPrêt
Union San Felipe→
A. ItalianoNon divulgué
A. Italiano→
Union San FelipePrêt
A. Italiano→
San LuisPrêt