
Ăge
26
Nationalité
Japan
Poste
Attacker
Taille
185
Poids
81
NĂ© le
1999-09-30
6
Matchs
1
Buts
2
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
World Cup - Qualification Asia | 3 | 1 | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.33 |
| 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| Total | 6 | 1 | 152 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Holstein Kielâ
Borussia MönchengladbachTransfer
Shonan Bellmareâ
Holstein KielNon divulgué
Kitakyushuâ
Shonan BellmareTransfert libre
Yokohama F. Marinosâ
KitakyushuTransfert libre
Yokohama F. Marinosâ
KitakyushuPrĂȘt