
24
Matchs
2
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | |
Carioca - 1 | 5 | 3 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 |
| 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.83 | |
| 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | |
| 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| Total | 24 | 17 | 1550 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vasco DA Gamaâ
Al-FayhaTransfer
Atletico Paranaenseâ
Vasco DA GamaTransfer
Atletico Paranaenseâ
Vasco DA GamaPrĂȘt
Flamengoâ
Atletico ParanaenseNon divulgué
FC Luganoâ
FlamengoNon divulgué
Flamengoâ
FC LuganoPrĂȘt
Coritibaâ
FlamengoNon divulgué
Flamengoâ
CoritibaPrĂȘt