
4
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 4 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bundesliga | 22 | 1 | 3 | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Bundesliga | 29 | 0 | 1 | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Bundesliga | 15 | 1 | 1 | |
| 2. Liga | 9 | 2 | 0 | ||
| Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 0 | 0 | ||
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 |
Sturm Graz→
SCR AltachNon divulgué
Sturm Graz→
SCR AltachPrêt
Austria Klagenfurt→
Sturm GrazNon divulgué
Austria Klagenfurt→
Sturm Graz IINon divulgué
Sturm Graz→
Austria KlagenfurtPrêt
Austria Vienna→
Sturm GrazTransfert libre