
20
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.77 |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| Total | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Allsvenskan | 29 | 0 | 0 | |
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2 | 0 | 0 | ||
| CONCACAF Gold Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Allsvenskan | 15 | 0 | 0 | |
| Svenska Cupen | 4 | 0 | 0 | ||
| J-League Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| Emperor Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| CONCACAF Nations League | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | J-League Cup | 2 | 0 | 0 | |
| CONCACAF Nations League | 4 | 0 | 0 | ||
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 1 | 0 | 0 |
Kyoto Sanga→
Hammarby FFNon divulgué
IFK Goteborg→
Kyoto SangaTransfert libre
GO Ahead Eagles→
IFK GoteborgTransfert libre
Anderlecht→
GO Ahead EaglesTransfert libre
Feyenoord→
HeerenveenNon divulgué
Feyenoord→
ExcelsiorPrêt
PEC Zwolle→
FeyenoordNon divulgué
Feyenoord→
PEC ZwollePrêt
Dordrecht→
FeyenoordTransfert libre