
9
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Asia | 7 | 7 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| Total | 9 | 9 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Friendlies | 3 | 0 | 0 | |
| AFC Champions League Two | 3 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Premier League | 26 | 0 | 0 | |
| Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| AFC Champions League Two | 9 | 1 | 0 | ||
| ASEAN Club Championship | 5 | 0 | 0 | ||
| Asian Cup - Qualification | 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Premier League | 22 | 0 | 0 | |
| Cup | 6 | 0 | 0 | ||
| Asian Cup Qualification | 3 | 0 | 0 | ||
| AFC Champions League | 6 | 0 | 0 | ||
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 |
Johor Darul Takzim FC→
Home UnitedNon divulgué
Home United→
Johor Darul Takzim FCNon divulgué
Johor Darul Takzim FC→
Home UnitedPrêt
Johor Darul Takzim FCNon divulgué
Young Lions→Non divulgué