
12
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 10 | 8 | 596 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.49 | |
| Total | 12 | 9 | 659 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Championship | 40 | 7 | 3 | |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | ||
| Friendlies | 3 | 2 | 0 | ||
| 2024/25 | Championship | 18 | 4 | 3 | |
| Premier League | 10 | 0 | 0 | ||
| League Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| Premier League 2 Division One | 1 | 0 | 0 | ||
| Copa America | 3 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Premier League | 14 | 6 | 1 | |
| La Liga | 14 | 0 | 0 | ||
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | ||
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 4 | 3 | 0 | ||
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 |
Derby→
SouthamptonReturn from loan
Southampton→
DerbyPrêt
Sheffield Utd→
SouthamptonBack from Loan
Southampton→
Sheffield UtdPrêt
Villarreal→
Southampton€ 8.3M
Sheffield Utd→
VillarrealNon divulgué
Villarreal→
Sheffield UtdPrêt
Blackburn→
VillarrealTransfert libre
Nottingham Forest→
Blackburn€ 5M
Nottingham Forest→
BlackburnPrêt