
3
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Asia | 3 | 3 | 157 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.60 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | League One | 39 | 5 | 4 | |
| EFL Trophy | 4 | 1 | 2 | ||
| League Cup | 2 | 1 | 0 | ||
| 2024/25 | League Two | 40 | 4 | 2 | |
| League Cup | 3 | 1 | 0 | ||
| EFL Trophy | 2 | 1 | 0 | ||
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | League Two | 41 | 13 | 5 | |
| EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | ||
| League Cup | 2 | 1 | 0 | ||
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| Asian Cup | 3 | 0 | 0 |
AFC Wimbledon→
Suzhou DongwuFree agent
AFC Wimbledon→
Suzhou DongwuFree agent
AFC Wimbledon→
Suzhou DongwuFree agent
AFC Wimbledon→
Suzhou DongwuFree agent
Sutton Utd→
AFC WimbledonTransfert libre
Bromley→
Sutton UtdNon divulgué
Forest Green→
BromleyTransfert libre
Forest Green→
BromleyPrêt
Worthing→
Forest GreenNon divulgué