
5
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 2 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| Total | 5 | 5 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | League Two | 28 | 5 | 1 | |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | ||
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | League Two | 18 | 1 | 1 | |
| Premiership | 11 | 0 | 0 | ||
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| FA Cup | 3 | 0 | 1 | ||
| EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | ||
| League Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| CONCACAF Nations League | 4 | 1 | 0 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 |
Harrogate Town→
Crawley TownFree agent
Harrogate Town→
Crawley TownFree agent
ST Johnstone→
Harrogate TownBack from Loan
ST Johnstone→
Harrogate TownReturn from loan
Harrogate Town→
ST JohnstonePrêt
QPR→
Harrogate TownTransfert libre
QPR→
Sutton UtdPrêt
Leyton Orient→
QPRNon divulgué
QPR→
Leyton OrientPrêt
Torquay→
QPRNon divulgué
QPR→
TorquayPrêt