
6
Matchs
1
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Asia | 5 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | |
| Total | 6 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Thai League 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | ||
| AFC Champions League Elite | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Thai League 1 | 9 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| League Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| ASEAN Club Championship | 5 | 2 | 0 | ||
| Asian Cup - Qualification | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Challenger Pro League | 3 | 0 | 0 | |
| Cup | 3 | 0 | 0 |
BG Pathum United→
Home UnitedFree agent
BG Pathum United→
Home UnitedFree agent
Buriram United→
BG Pathum UnitedReturn from loan
Bangkok Glass→
Buriram UnitedPrêt
Deinze→
Bangkok GlassTransfert libre
Albirex Niigata S→
DeinzeTransfert libre
Young Lions→
Albirex Niigata SNon divulgué