
العمر
30
الجنسية
Korea Republic
المركز
Midfielder
الطول
182
الوزن
78
تاريخ الميلاد
1995-10-23
27
مباريات
2
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 20 | 20 | 1754 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.75 |
| 3 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | |
World Cup - Qualification Asia | 2 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| المجموع | 27 | 21 | 1951 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Jeonbuk Motors→
Hangzhou GreentownTransfer
Daejeon Citizen→
Jeonbuk Motorsغير معلن
Ansan Greeners→
Daejeon Citizenغير معلن
Daejeon Korail→
Ansan Greenersغير معلن