
12
مباريات
2
أهداف
1
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Profesional - Clausura | 4 | 3 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | 3 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | 3 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.13 | |
| 2 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| المجموع | 12 | 11 | 739 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix→
OlimpiaTransfer
Eastern Suburbs→
Wellington Phoenixانتقال حر
Auckland City→
Portland Timbers IIغير معلن
Blackburn→
Auckland Cityغير معلن
Waitakere United→
Blackburnغير معلن