
العمر
24
الجنسية
Korea Republic
المركز
Midfielder
الطول
173
الوزن
66
تاريخ الميلاد
2001-02-19
23
مباريات
3
أهداف
6
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | |
World Cup - Qualification Asia | 15 | 13 | 1012 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7.47 |
| 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.33 | |
| 3 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | |
| المجموع | 23 | 18 | 1530 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Paris Saint Germain→
Atletico MadridTransfer
Mallorca→
Paris Saint Germain€ 22M
Valencia→
Mallorcaانتقال حر