
العمر
30
الجنسية
North Macedonia
المركز
Defender
الطول
186
الوزن
78
تاريخ الميلاد
1995-02-10
3
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pro League | 26 | 0 | 0 | |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Liga I | 25 | 1 | 0 | |
| Cupa României | 3 | 0 | 0 | ||
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 9 | 0 | 1 | ||
| UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Liga I | 24 | 0 | 0 | |
| Euro Championship - Qualification | 5 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 |
Universitatea Craiova→
AjmanFree Transfer
Universitatea Craiova→
AjmanFree agent
Vorskla Poltava→
Universitatea Craiovaغير معلن
Slavia Sofia→
Vorskla Poltavaغير معلن
Vorskla Poltava→
Slavia Sofiaإعارة
Levski Sofia→
Vorskla Poltavaانتقال حر
Charleroi→
Levski Sofiaانتقال حر
Rennes→
Charleroiغير معلن
Charleroi→
Rennesغير معلن
Rennes→
Charleroiإعارة
FK Rabotnicki→
Rennesغير معلن