
5
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | |
| 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| المجموع | 5 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | League One | 46 | 14 | 3 | |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 44 | 10 | 6 | ||
| 2024/25 | FA Cup | 44 | 10 | 6 | |
| League One | 41 | 8 | 4 | ||
| EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 6 | 1 | 0 | ||
| Friendlies | 4 | 1 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | League One | 40 | 17 | 2 | |
| FA Cup | 4 | 3 | 0 | ||
| League Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| EFL Trophy | 2 | 1 | 0 |
Mansfield Town→
Stevenageغير معلن
Torquay→
Mansfield Townغير معلن
Exeter City→
Torquayانتقال حر
Exeter City→
Torquayإعارة
Truro City→
Exeter Cityغير معلن
Exeter City→
Truro Cityإعارة
Torquay→
Exeter Cityغير معلن
Exeter City→
Torquayإعارة
Dorchester Town→
Exeter Cityغير معلن
Exeter City→
Dorchester Townإعارة