
العمر
27
الجنسية
Uzbekistan
المركز
Defender
الطول
181
الوزن
73
تاريخ الميلاد
1998-07-23
16
مباريات
0
أهداف
2
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Asia | 11 | 9 | 630 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.95 |
| 3 | 3 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.37 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| المجموع | 16 | 14 | 990 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AFC Champions League Elite | 6 | 0 | 0 | |
| Super League | 5 | 0 | 0 | ||
| Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 5 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Super League | 21 | 2 | 0 | |
| AFC Champions League Two | 5 | 0 | 0 | ||
| Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Super League | 25 | 2 | 0 | |
| Cup | 6 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 5 | 0 | 0 | ||
| Asian Cup | 3 | 1 | 0 |
Nasaf→
PakhtakorFree agent
Nasaf→
PakhtakorFree agent