
8
مباريات
0
أهداف
1
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification Asia | 6 | 4 | 126 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.73 |
| 2 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| المجموع | 8 | 6 | 193 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AFC Champions League Two | 6 | 0 | 1 | |
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Premier League | 25 | 6 | 0 | |
| Cup | 4 | 1 | 0 | ||
| AFC Champions League Two | 9 | 5 | 0 | ||
| ASEAN Club Championship | 5 | 0 | 0 | ||
| Asian Cup - Qualification | 1 | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | Liga 1 | 17 | 1 | 0 | |
| Asian Cup Qualification | 3 | 2 | 0 |
Persebaya Surabaya→
Home Unitedانتقال حر
Nong Bua Pitchaya→
Persebaya Surabayaانتقال حر
Home United→
Nong Bua Pitchayaانتقال حر