
العمر
27
الجنسية
Argentina
المركز
Midfielder
الطول
178
الوزن
68
تاريخ الميلاد
1998-05-27
21
مباريات
1
أهداف
1
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 822 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.31 | |
| 3 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| المجموع | 21 | 12 | 1087 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Copa Argentina | 32 | 2 | 2 | |
| Liga Profesional Argentina | 21 | 0 | 0 | ||
| FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Copa Argentina | 32 | 2 | 2 | |
| Liga Profesional Argentina | 19 | 0 | 0 | ||
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 0 | ||
| CONCACAF Champions League | 1 | 0 | 1 | ||
| 2023/24 | Liga MX | 32 | 2 | 2 | |
| Copa Argentina | 32 | 2 | 2 | ||
| Copa de la Liga Profesional | 21 | 2 | 0 | ||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 |
Toluca→
Boca Juniorsغير معلن
Lanus→
Tolucaغير معلن